料金プラン一覧
※表示金額は、全て税込表示です。
| コース |
1ヶ月の定額料金 エンジン利用回数 |
従量料金 | |
| A | 完全従量制 | なし 0回 |
左記利用回数を 超える分につき、 1,100円/回 |
| S | 一定額 + 超過従量制 |
8,800円 10回まで |
|
| B |
33,000円 40回まで |
||
| C |
55,000円 100回まで |
||
| D |
110,000円 300回まで |
||
料金お得一覧表
| お得な範囲 | 単位:円 |
| ご契約コース | Aコース | Sコース | Bコース | Cコース | Dコース |
| 定額料金/月 定額内回数 |
0 0回 |
8,800 10回 |
33,000 40回 |
55,000 100回 |
110,000 300回 |
| 従量料金/回 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 計算回数/月 (単位:回) |
お支払料金/月 (単位:円) |
||||
| 0 | 0 | 8,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 2 | 2,000 | 8,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 4 | 4,000 | 8,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 6 | 6,000 | 8,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 8 | 8,000 | 8,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 10 | 10,000 | 8,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 12 | 12,000 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 14 | 14,000 | 12,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 16 | 16,000 | 14,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 18 | 18,000 | 16,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 20 | 20,000 | 18,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 22 | 22,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 24 | 24,000 | 22,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 26 | 26,000 | 24,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 28 | 28,000 | 26,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 30 | 30,000 | 28,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 32 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 34 | 34,000 | 32,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 36 | 36,000 | 34,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 38 | 38,000 | 36,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 40 | 40,000 | 38,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| 42 | 42,000 | 40,000 | 32,000 | 50,000 | 100,000 |
| 44 | 44,000 | 42,000 | 34,000 | 50,000 | 100,000 |
| 46 | 46,000 | 44,000 | 36,000 | 50,000 | 100,000 |
| 48 | 48,000 | 46,000 | 38,000 | 50,000 | 100,000 |
| 50 | 50,000 | 48,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 |
| : | : | : | : | : | : |
| 60 | 60,000 | 58,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 70 | 70,000 | 68,000 | 60,000 | 50,000 | 100,000 |
| 80 | 80,000 | 78,000 | 70,000 | 50,000 | 100,000 |
| 90 | 90,000 | 88,000 | 80,000 | 50,000 | 100,000 |
| 100 | 100,000 | 98,000 | 90,000 | 50,000 | 100,000 |
| 110 | 110,000 | 108,000 | 100,000 | 60,000 | 100,000 |
| 120 | 120,000 | 118,000 | 110,000 | 70,000 | 100,000 |
| 130 | 130,000 | 128,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 |
| 140 | 140,000 | 138,000 | 130,000 | 90,000 | 100,000 |
| 150 | 150,000 | 148,000 | 140,000 | 100,000 | 100,000 |
| 160 | 160,000 | 158,000 | 150,000 | 110,000 | 100,000 |
| 170 | 170,000 | 168,000 | 160,000 | 120,000 | 100,000 |
| 180 | 180,000 | 178,000 | 170,000 | 130,000 | 100,000 |
| 190 | 190,000 | 188,000 | 180,000 | 140,000 | 100,000 |
| 200 | 200,000 | 198,000 | 190,000 | 150,000 | 100,000 |
| : | : | : | : | : | : |
| 300 | 300,000 | 298,000 | 290,000 | 250,000 | 100,000 |






